탄방엠블병원 비급여 항목
by 탄방엠블병원
· 2026.01.12입원료
최종변경일 : 2026.01
| 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 금액 (원) |
| 병실료차액 | 1인실 | 1일 | 280,000 |
| 비급여식대 | 보호자식대 | 1회 | 8,000 |
| 비급여식대 | 공기밥 | 1회 | 1,000 |
예방접종
최종변경일 : 2025.12
| 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 금액 (원) |
| BCG | 피내용 | 1회 | 무료 |
| 경피용 | 1회 | 100,000 | |
| B형간염 | 소아 | 1회 | 30,000 |
| 성인(만 18세 이상) | 1회 | 40,000 | |
| 필수접종 국가지원 (만 12세 이하) | 1회 | 무료 | |
| DPT(디피티) | 일반 | 1회 | 30,000 |
| 필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | |
| 소아마비(폴리오) | 일반 | 1회 | 20,000 |
| 필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | |
| BCG 피내용 | 일반 | 1회 | 무료 |
| DPT(디피티)+ IPV(소아마비 혼합 백신) | 테트락심 | 1회 | 60,000 |
| 필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | |
| DPT-IPV/hib (디피티+소아마비+뇌수막염 혼합백신) | 펜탁심, 인판릭스 IPV힙 | 1회 | 100,000 |
| 필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | |
| Td (파상풍, 디프테리아) | 만 7세 이상 | 1회 | 30,000 |
| 필수접종 국가지원(만 12세 미만) | 1회 | 무료 | |
| Tdap (파상풍, 디프테리아, 백일해) | 만 11세 이상 | 1회 | 50,000 |
| 필수접종 국가지원(만 12세 미만) | 1회 | 무료 | |
| 수두 | 일반 | 1회 | 40,000 |
| 필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | |
| MMR (홍역, 볼거리, 풍진) | 일반 | 1회 | 40,000 |
| 필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | |
| 일본뇌염 | 생백신(이모젭) | 1회 | 70,000 |
| 사백신/생백신 필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | |
| 사백신 일반 비용 | 1회 | 60,000 | |
| A형간염 | 소아 | 1회 | 50,000 |
| 성인(만 18세 이상) | 1회 | 80,000 | |
| 국가지원 | 1회 | 무료 | |
| 독감 | 4가 | 1회 | 45,000 |
| 국가지원 | 1회 | 무료 | |
| 뇌수막염 | 일반 | 1회 | 40,000 |
| 필수접종 국가지원 | 1회 | 무료 | |
| 폐렴구균 | 신플로릭스프리필드시린지 | 1회 | 130,000 |
| 프리베나 13주 | 1회 | 150,000 | |
| 국가지원 | 1회 | 무료 | |
| 로타바이러스(장염) | 로타텍 | 1회 | 무료 |
| 로타릭스 | 1회 | 무료 | |
| 사람유두종바이러스 감염증 백신 | 가다실 4가 | 1회 | 180,000 |
| 국가지원 | 1회 | 무료 | |
| 수막구균백신 | 멘비오 | 1회 | 150,000 |
| 메낙트라 | 1회 | 150,000 | |
| 대상포진 | 조스타박스주 | 1회 | 170,000 |
| 상그릭스 | 1회 | 250,000 |
검사항목
최종변경일 : 2025.12
| 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 금액(원) |
| 초음파 | 심장 초음파 | 1회 | 120,000 |
| 복부 초음파 | 1회 | 90,000 | |
| 딤플 초음파 | 1회 | 90,000 | |
| 고관절 초음파 | 1회 | 90,000 | |
| 목(사경/갑상선) 초음파 | 1회 | 70,000 | |
| 기타(고환, 두부, 사지, 피부 등) | 1회 | 50,000 | |
| 기타 검사 | 폐구균 신속검사(간이검사) | 1회 | 30,000 |
| PCR검사(호흡기바이러스 검사) | 1회 | 160,000 | |
| 노로바이러스 항원검사(간이검사) | 1회 | 30,000 | |
| B형간염 항원 항체 검사 | 1회 | 25,000 | |
| 인플루엔자 A, B 바이러스 항원검사 | 1회 | 25,000 | |
| 인플루엔자 A, B, RSV-RNA 바이러스 검사 | 1회 | 100,000 | |
| 인플루엔자 분자 진단검사 | 1회 | 100,000 | |
| 인플루엔자(독감) 간이검사 | 1회 | 30,000 | |
| 빈혈검사 | 1회 | 30,000 | |
| 비타민D검사 | 1회 | 20,000 | |
| ABO 혈액형검사 | 1회 | 20,000 | |
| COVID-19 간이검사 | 1회 | 35,000 | |
| Triple-인플루엔자&COVID 동시간이검사 | 1회 | 50,000 | |
| SARS-CoV-2항체검사(N) | 1회 | 50,000 | |
| SARS-CoV-2항체검사(S1) | 1회 | 50,000 |
약제 및 주사
최종변경일 : 2025.12
| 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 금액 (원) |
| 내복약 | 아연보충제(젤리뮨) | 1개 | 35,000 |
| 아연보충제(시럽) | 1개 | 35,000 | |
| 써니D 400IU | 1개 | 40,000 | |
| 써니D 100 0IU | 1개 | 50,000 | |
| 닥터 에디션 키즈프로 | 1개 | 35,000 | |
| 닥터 에디션 키즈프로(60포) | 1개 | 65,000 | |
| 닥터 프로바이오틱스베이비 (60포) | 1개 | 55,000 | |
| 주사제 | 페디아민 6%주 100ml | 1회 | 50,000 |
| 아르믹스주 | 1회 | 50,000 | |
| 멀티서플라이5주 | 1회 | 30,000 | |
| 페라미플루주 | 1회 | 150,000 | |
| 코미플루원스주 | 1회 | 150,000 | |
| 프로파인퓨전주 | 1회 | 30,000 | |
| 아모부로펜주 | 1회 | 30,000 | |
| 트라몰주 | 1회 | 30,000 | |
| 외래수액세트 | 1회 | 30,000 | |
| 비타민D3 베이스주 100,000IU | 1회 | 40,000 | |
| 비타민D3 베이스주 300,000IU | 1회 | 50,000 | |
| 루프린주3.75mg | 1회 | 103,064 | |
| D3 베이스 경구 드롭스 10000IU | 1회 | 45,000 | |
| D3 베이스 경구 솔루션 25000IU | 1회 | 30,000 | |
| 하이드라섹산 10mg | 1회 | 1,000 | |
| 하이드라섹산 30mg | 1회 | 1,800 | |
| 데카펩딜주0.1mg | 1회 | 4,901 | |
| 데카펩딜 데포 3.75mg | 1회 | 108,083 | |
| 폴락스 소아용(4g) | 1회 | 800 | |
| 싸이젠주 5.38mg | 1회 | 80,000 | |
| 싸이젠주 8mg | 1회 | 200,000 | |
| 디페렐린 3.75mg | 1회 | 102,825 | |
| 생리식염수주사액 10ml | 1회 | 1,500 |
치료재료대
최종변경일 : 2025.12
| 세부항목 | 단위 | 금액 (원) |
| 라이스정(초기용) | 10T | 200,000 |
| 라이스정(유지용) | 10T | 250,000 |
| 네오 뮤코잘 포르테 18g | 1개 | 45,000 |
| 제로이드 인텐시브 크림 MD | 1개 | 56,000 |
| 제로이드 인텐시브 로션 MD | 1개 | 56,000 |
| 제로이드 인텐시브 리치크림 MD | 1개 | 60,000 |
| 아토베리어 크림 MD | 1개 | 35,000 |
| 아토베리어 크림 MD (대) | 1개 | 55,000 |
| 아토베리어 로션 MD | 1개 | 35,000 |
| 아토베리어 로션 MD (대) | 1개 | 55,000 |
| 아토베리어 잇칭크림 MD | 1개 | 62,000 |
| 에스트라 크림 MD (대) | 1개 | 58,000 |
| 메티스텀 S.O.S 스칼프 솔루션 | 1개 | 49,500 |
| 더마베이비 로션 엠디 300g | 1개 | 62,000 |
| 더마베이비 로션 엠디 160g | 1개 | 62,000 |
| 멸균 시트 | 1개 | 15,000 |
| 비판텐연고 (30g) | 1개 | 15,000원 이상 |
| 지혈밴드 | 1개 | 5,000 |
| FINE FIX LATEX FREE | 1개 | 25,000 |
| 에이폼컴포트 | 1개 | 1,890 |
| Lock 수액세트 | 1개 | 3,030 |
| 필터수액세트 | 1개 | 3,030 |
| 살부톨흡입액 (호흡기치료) 1ml | 1개 | 2,000 |
건강검진
최종변경일 : 2023.03
| 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 금액 |
| 특수검진 | 성장판검사(초진+초음파/재진) | 1회 | 70,000/ 30,000 |
| 성조숙증 | 1회 | 310,000 | |
| 저신장 | 1회 | 70,000 | |
| 일반검진 | 유치원검진 | 1회 | 30,000 |
제증명서 및
제수수료
최종변경일 : 2025.06
| 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 금액 (원) |
| 진단서 | 진단서 | 1매 | 20,000 |
| 건강 진단서 | 1매 | 20,000 | |
| 영문 진단서 | 1매 | 20,000 | |
| 병사용 진단서 | 1매 | 20,000 | |
| 제증명서 및 제수수료 | 입원사실증명서, 소견서, 통원확인서, 진료확인서, 수술확인서 | 1매 | 3,000 |
| 외래진료확인서 | 1매 | 5,000 | |
| 상급병실사용확인서 | 1매 | 3,000 | |
| 예방접종증명서(한글) | 1매 | 10,000 | |
| 예방접종증명서(영문) | 1매 | 20,000 | |
| 사본/재발행 | 1매당 | 1,000 | |
| 의무기록사본복사 | 진료기록사본(1~5매) | 1매당 | 1,000 |
| 진료기록사본(6매 이상) | 1매당 | 100 | |
| 제수수료 | 영상의학적 검사 CD COPY | 1매 | 10,000 |

탄방엠블병원
탄방엠블병원은 Make the Breath of Life 의 약자 엠블(MBL)로 고귀한 숨결, 소중한 생명, 무엇보다 귀중한 것이란 의미이며 우리 소중한 아이들을 돌보는 것을 최선으로 하며 최상의 의료 서비스를 제공하고자 하는 탄방엠블병원 직원들의 마음입니다.
소아청소년과 전문의 9명이 진료하는 아동병원입니다.